TÍPICO | GARANTIDO | |
---|---|---|
Mn | 76,00% % mín. | |
Si | 1,00% % máx. | |
P | 0,25% % máx. | |
C | 7,50% % máx. | |
S | 0,03% % máx. | |
Ti | 0,03% | NG |
AI | 0,03% | NG |
N | 500ppm | NG |
GRANULOMETRIA | OBSERVAÇÃO |
10x50mm | (1) |
10x60mm | (1) |
10x80mm | (1) |
40x80mm | (1) |
GRANULOMETRIA:
(1) OBS : de 90% no mínimo, dentro da faixa granulométrica com tolerância de 5% acima e 5% abaixo dos limites superiores e inferiores, respectivamente.
ESPERADO:
Valores típicos informados apenas como referência. Nenhuma garantia dada.
GARANTIA:
Valores garantidos para materiais lump (acima de 10mm) no carregamento. Para ser certificado pela unidade de entrega.
NG:
Valores não garantidos.