TÍPICO | GARANTIDO | |
---|---|---|
Mn | 67,00% | 65,00% % mín. |
Si | 15,00% | 12,00% % máx. |
P | 0,21% | 0,25% % máx. |
C | 2,00% | 3,00% % máx. |
S | 0,03% | 0,03% % máx. |
Ti | 0,30% | NG |
AI | 0,20% | NG |
N | 150ppm | NG |
GRANULOMETRIA | OBSERVAÇÃO |
10x50mm | (1) |
10x60mm | (1) |
10x80mm | (1) |
40x80mm | (1) |
GRANULOMETRIA:
(1) OBS : de 90% no mínimo, dentro da faixa granulométrica com tolerância de 5% acima e 5% abaixo dos limites superiores e inferiores, respectivamente.
ESPERADO:
Valores típicos informados apenas como referência. Nenhuma garantia dada.
GARANTIA:
Valores garantidos para materiais lump (acima de 10mm) no carregamento. Para ser certificado pela unidade de entrega.
NG:
Valores não garantidos.
BORO:
Valores esperados
OuroPreto-MG: < 60ppm
Barbacena-MG: < 60ppm